ATV Tire

Kenda ATV Reifen bei - www.mc-reifen.de

 

 

K300 F    K300 R       K 299           K 290         K 533       

   

Dimensions-
bezeichnung
Index PR Profil Name
Last Speed
16 x  8.00  - 7 28 F 2 K 290 Scorpion
16 x  8.00  - 7 28 F 2 K 530F Pathfinder
18 x  7.00  - 7 23 F 2 K 530F Pathfinder
18 x  9.50  - 8 30 F 4 K 290 Pathfinder
18 x  9.50  - 8 30 F 2 K 530 Pathfinder
19 x  7.00  - 8 30 F 2 K 290 Scorpion
19 x  7.00  - 8 30 F 2 K 530F Pathfinder
19 x  8.00  - 8 24 F 2 K 543  
20 x  7.00  - 8 23 F 2 K 290 Scorpion
20 x  7.00  - 8 23 F 2 K 300F Dominator
20 x  7.00  - 8 23 F 2 K 542F  
20 x 11.00  - 8 38 F 4 K 300 Dominator
21 x 11.00  - 8     2 K 534 Sand Gecko
22 x 10.00  - 8 39 F 4 K 300 Dominator
20 x 10.00  - 9     2 K 290 Scorpion
20 x 11.00  - 9 38 F 4 K 300 Dominator
20 x 11.00  - 9 43 F 4 K 533 Klaw XCR
20 x 11.00  - 9 43 F 4 K 535 Knarly
21 x 11.00  - 9 38 F 4 K 300 Dominator
21 x 11.00  - 9     2 K 534 Sand Gecko
21 x  7.00  - 10     2 K 298 Dune Runner
21 x  7.00  - 10 25 F 4 K 300 F Dominator
21 x  7.00  - 10 25 F 4 K 532 F Klaw Front
22 x  7.00  - 10 28 F 4 K 530 F Pathfinder
22 x  7.00  - 10     6 K 532 F Klaw
23 x  7.00  - 10 31 F 4 K 299 Bear Claw
22 x  8.00  - 10 31 F 4 K 299 Bear Claw
20 x  8.00  - 10 31 F 4 K 300 Dominator
22 x  10.00  - 10     4 K 530 Pathfinder
20 x  11.00  - 10 37 F 4 K 300 Dominator
21 x  11.00  - 10     2 K 534 Sand-Gecko
22 x  11.00  - 10 47 F 6 K 533 Klaw
24 x  11.00  - 10 47 F 4 K 295 Rampage
24 x  11.00  - 10 47 F 4 K 299 Bear Claw
22 x  12.00  - 10 46 F 4 K 295 Rampage
22 x  12.00  - 10 46 F 4 K 299 Bear Claw
25 x  12.50  - 10 51 F 4 K 295 Rampage
25 x  12.50  - 10 51 F 4 K 299 Bear Claw
23 x  8.00  - 11 33 F 4 K 299 Bear Claw
23 x  8.00  - 11 33 F 4 K 530 Pathfinder
24 x  9.00  - 11 36 F 4 K 299 Bear Claw
25 x 10.00  - 11 43 F 4 K 299 Bear Claw
24 x  8.00  - 12 35 F 4 K 299 Bear Claw
25 x  8.00  - 12 38 F 4 K 295 Rampage
25 x  8.00  - 12 38 F 4 K 299 Bear Claw
25 x  8.00  - 12 38 F 4 K 530F PathfinderF
25 x  8.00  - 12 38 F 4 K 532F Klaw F
25 x  8.00  - 12 43 F 6 K 538 Executioner
26 x  9.00  - 12 47 F 4 K 299 Bear Claw
25 x 10.00  - 12 45 F 4 K 295 Rampage
25 x 10.00  - 12 45 F 4 K 299 Rampage
25 x 10.00  - 12 45 F 4 K 530 Bear Claw
25 x 10.00  - 12 50 F 6 K 538 Executioner
26 x 10.00  - 12     6 K 538 Executioner
27 x 10.00  - 12 45 F 4 K 299 Bear Claw
27 x 10.00  - 12     6 K 538 Executioner
26 x 12.00  - 12 51 F 4 K 295 Rampage
26 x 12.00  - 12 51 F 4 K 299 Bear Claw
26 x 12.00  - 12     6 K 538 Executioner
27 x 12.00  - 12 51 F 4 K 299 Bear Claw
27 x 12.00  - 12     6 K 538 Executioner
25 x 12.50  - 12 51 F 4 K 295 Rampage
25 x 12.50  - 12 51 F 4 K 299 Bear Claw

  

Sand Gecko NHS

  

Zurück zur Homepage von MC-Reifenservice - www.mc-reifen.de Ihr Partner in Sachen Motorradreifen und Zubehör

Web Design Schenk 2003