|
Enduro Reifen
SHINKO Company Japan und SHIN HUNG von Korea kombinierten japanische Technologie und überlegene koreanische Kunstfertigkeit um ein Qualitätsprodukt, das den KS(Korean-Standard) und den JIS (Japan Industriestandard) und E-Mark ISO 9001 erfüllt. Shinko hat 1996 die Motorradreifen Produktion von Yokohama und das Now how übernommen und produziert die Yokohama Profile, sowie die eigene Golden Boy Serie weiter.
E 240 E 240 SW E 240 DW E 270 E 270WW
klassisches Profil für Reifen für Harley Davidson
Zusammengesetzt mit Kevlarunterbau, für lange Meilenzahl und besseren Gripp.
Auch als Weißwandreifen lieferbar
Dimensions- bezeichnung |
Index | TL TT |
Profil | Seitenwand | |
Last | Speed | ||||
MT 90 - 16 | 74 | H | TT | E 240 | . |
MT 90 - 16 | 74 | H | TT | E 240 | Single White |
MT 90 - 16 | 74 | H | TT | E 240 | Dubble White |
5.00 - 16 | 69 | S | TT | E 270 | . |
5.00 - 16 | 69 | S | TT | E 270 | Single White |
5.00 - 16 | 69 | S | TT | E 270 | Double White |
4.00 - 19 | 61 | H | TT | E 270 | |
4.00 - 19 | 61 | H | TT | E 270 | Single White |
4.00 - 19 | 61 | H | TT | E 270 | DoubleWhite |
![]() ![]() |
klassisches Standart Trail-Enduroprofi Das Profil SR 241 ist auch sehr gut |
Dimensions- bezeichnung |
Index | Standart Felge |
Profil | Zusatz | |
Last | Speed | ||||
3.00 - 12 | 47 | J | 1.85 | SR 241 | MST |
2.75 - 14 | 35 | P | 1.85 | SR 241 | MST |
2.50 - 15 | 34 | L | 1.60 | SR 241 | |
3.00 - 16 | 45 | P | 1.85 | SR 241 | MST |
2.50 - 17 | 38 | L | 1.50 | SR 241 | |
2.3/4 - 17 (21x2.75) | 47 | J | 1.60 | SR 241 | |
3.00 - 17 | 45 | P | 1.85 | SR 241 | MST |
2.50 - 18 | 40 | L | 1.50 | SR 241 | |
2.75 - 18 | 42 | P | 1.85 | SR 241 | |
3.00 - 18 | 47 | P | 1,85 | SR 241 | |
3.25 - 18 | 52 | P | 2.15 | SR 241 | |
3.50 - 18 | 56 | P | 2.15 | SR 242 | |
4.00 - 18 | 64 | P | 2.50 | SR 242 | |
2.75 - 19 | 43 | P | 1.85 | SR 241 | MST |
2.50 - 21 | 43 | P | 1.50 | SR 241 | |
2.75 - 21 | 45 | P | 1.85 | SR 241 | MST |
3.00 - 21 | 51 | P | 1.85 | SR 241 | MST |
Dimensions- bezeichnung |
Index | Profil
Mitas |
||
Last | Speed | |||
4.00 - 19 | 71 | P | TT | E - 05 |
Continental - TKC 80 |
- das bewährte Multitalent für den kombinierten Straßen- und Geländeeinsatz. - nun auch in den Superbike Größen 180/55-17 und 120/70B17 |
Dimensions- bezeichnung |
Index | TL TT |
Profil | Vorn
(F) Hinten (R) |
|
Last | Speed | ||||
120/70 B17 | 58 | Q | TL | TKC 80 Twinduro | F |
180/55 B 17 | 73 | Q | TL | TKC 80 Twinduro | R |
3.25 - 18 | 59 | S | TT | TKC 80 Twinduro | R |
3.50 - 18 | 62 | S | TT | TKC 80 Twinduro | R |
4.00 - 18 | 64 | R | TT | TKC 80 Twinduro | R |
120/90 - 18 | 65 | R | TT | TKC 80 Twinduro | R |
110/80 B 19 | 59 | Q | TL | TKC 80 Twinduro | F |