|
![]() |
Chen Shin Dune Master C 899
![]() |
Reifen für Sand und |
Dimensions- bezeichnung |
Index | Profil | Profil bezeichnung |
|
Last | Speed | |||
110/100 - 18 | 4 PR | - | C - 899 | Dune Master |
110/90 - 19 | 4 PR | - | C - 899 | Dune Master |
Chen Shin C 183
Reifen für kleine Motorräder
Dimensions- bezeichnung |
Index | Profil | |
Last | Speed | ||
3.00 - 17 | 4 PR | - | C - 183 |
Chen Shin C 755
![]() |
Universalreifen für |
Dimensions- bezeichnung |
Index | Profil | |
Last | Speed | ||
2.50 - 10 | 4 PR | - | C - 755 |
3.00 - 16 | 4 PR | - | C - 755 |
3.50 - 16 | 4 PR | - | C - 755 |
3.50 - 17 | 4 PR | - | C - 755 |
4.60 - 17 | 4 PR | - | C - 755 |
3.50 - 18 | 4 PR | - | C - 755 |
4.10 - 18 | 4 PR | - | C - 755 |
4.60 - 18 | 4 PR | - | C - 755 |
3.00 - 21 | 4 PR | - | C - 755 |
![]() ![]() |
Maxcross Intermediate ITReifen für On und Off Road |
Dimensions- bezeichnung |
Index | Profil | Profil bezeichnung |
|
Last | Speed | |||
2.50 - 10 | 33 | J | M - 7305 | IT |
2.75 - 10 | 38 | J | M - 7305 | IT |
2.50 - 12 | 42 | J | M - 7305 | IT |
80/100 - 12 | 50 | M | M - 7305 | IT |
60/100 - 14 | 40 | M | M - 7304 | IT |
90/100 - 14 | 49 | M | M - 7305 | IT |
90/100 - 16 | 51 | M | M - 7305 | IT |
70/100 - 17 | 40 | M | M - 7304 | IT |
100/100 - 17 | 59 | M | M - 7305 | IT |
100/100 - 18 | 59 | M | M - 7305 | IT |
110/100 - 18 | 64 | M | M - 7305 | IT |
110/100 - 18 | 64 | M | M - 7305 D | IT Dessert |
120/100 - 18 | 56 | M | M - 7305 | IT |
120/100 - 18 | 56 | M | M - 7305 D | IT Dessert |
70/100 - 19 | 42 | M | M - 7304 | IT |
100/90 - 19 | 57 | M | M - 7305 | IT |
110/90 - 19 | 62 | M | M - 7305 | IT |
110/90 - 19 | 62 | M | M - 7305 D | IT Dessert |
120/90 - 19 | 66 | M | M - 7305 | IT |
120/90 - 19 | 66 | M | M - 7305 D | IT Dessert |
90/100 - 20 | 56 | M | M - 7304 | IT |
80/100 - 21 | 51 | M | M - 7304 | IT |
80/100 - 21 | 51 | M | M - 7304 D | IT Dessert |
Maxxis M 7311 - M 7312 SI
![]() ![]() |
Maxxcross Soft IntermediateSpeziel für die Amerikanische Hervorragende Eigenschaften für weichen bis sandigen Untergrund. |
Dimensions- bezeichnung |
Index | Profil | Profil bezeichnung |
|
Last | Speed | |||
2.50 - 10 | 33 | J | M - 7311 | SI |
2.75 - 10 | 38 | J | M - 7312 | SI |
2.50 - 12 | 42 | J | M - 7311 | SI |
80/100 - 12 | 50 | M | M - 7305 | SI |
60/100 - 14 | 40 | M | M - 7311 | SI |
90/100 - 14 | 49 | M | M - 7312 | SI |
90/100 - 16 | 51 | M | M - 7312 | SI |
70/100 - 17 | 40 | M | M - 7312 | SI |
100/100 - 17 | 59 | M | M - 7311 | SI |
100/100 - 18 | 59 | M | M - 7312 | SI |
110/100 - 18 | 64 | M | M - 7312 | SI |
120/100 - 18 | 56 | M | M - 7312 | SI |
70/100 - 19 | 42 | M | M - 7311 | SI |
100/90 - 19 | 57 | M | M - 7312 | SI |
110/90 - 19 | 62 | M | M - 7312 | SI |
120/90 - 19 | 66 | M | M - 7312 | SI |
80/100 - 21 | 51 | M | M - 7311 | SI |
Maxxis M 7307 - 7308 SM
![]() ![]() |
Maxcross Soft & Mud
OFF-ROAD Die SM ist für reine Sand und Schlamm Pisten |
Dimensions- bezeichnung |
Index | Profil | Profil bezeichnung |
|
Last | Speed | |||
110/100 - 18 | 64 | M | M - 7308 | SM |
120/100 - 18 | 56 | M | M - 7308 | SM |
100/90 - 19 | 57 | M | M - 7308 | SM |
110/90 - 19 | 62 | M | M - 7308 | SM |
120/90 - 19 | 62 | M | M - 7308 | SM |
80/100 - 21 | 51 | M | M - 7307 | SM |
Maxxis M 6001
![]() |
Maxcross IntermediateReifen für On und Off Road |
Dimensions- bezeichnung |
Index | Profil | Profil bezeichnung |
|
Last | Speed | |||
100/100 - 18 | 59 | M | M - 6001 | |
110/100 - 18 | 64 | M | M - 6001 | |
120/100 - 18 | 56 | M | M - 6001 | |
100/90 - 19 | 57 | M | M - 6001 | |
110/90 - 19 | 62 | M | M - 6001 |
Maxxis M 6006
Dimensions- bezeichnung |
Index | Profil | Profil bezeichnung |
|
Last | Speed | |||
130/80 - 17 | 65 | S | M - 6006 | |
120/80 - 18 | 62 | S | M - 6006 | |
130/80 - 18 | 66 | P | M - 6006 | |
90/90 - 21 | 54 | P | M - 6006 |
weitere Profile auf Anfrage