|
Motocross Reifen
MC 4 | MC 5 | MC 6 | UNICROSS |
|
Metzeler MC 4
![]() |
Reifen für lockere bis mittlere mit Pirelli MT 320 |
Dimensions- bezeichnung |
Index | Profil | |
Last | Speed | ||
100/100 - 18 | - | NHS | MC 4 |
110/100 - 18 | - | NHS | MC 4 |
100/90 - 19 | - | NHS | MC 4 |
110/90 - 19 | - | NHS | MC 4 |
80/100 - 21 | 51 | R | MC 4 |
Metzeler MC 5
![]() |
Reifen für alle
mittelharten Böden |
Dimensions- bezeichnung |
Index | Profil | |
Last | Speed | ||
100/100 - 18 | - | NHS | MC 5 |
110/100 - 18 | - | NHS | MC 5 |
120/100 - 18 | - | NHS | MC 5 |
100/90 - 19 | - | NHS | MC 5 |
110/90 - 19 | - | NHS | MC 5 |
80/100 - 21 | 51 | R | MC 5 |
Metzeler MC 6
![]() |
Reifen für alle |
Dimensions- bezeichnung |
Index | Profil | |
Last | Speed | ||
110/100 - 18 | - | NHS | MC 6 |
100/90 - 19 | - | NHS | MC 6 |
110/90 - 19 | - | NHS | MC 6 |
80/100 - 21 | 51 | R | MC 6 |
Metzeler Unicross
![]() |
Universalreifen für |
Dimensions- bezeichnung |
Index | Profil | ||
Last | Speed | |||
120/90 - 18 | - | NHS | Unicross | |
90/90 - 21 | 54 | R | Unicross |