Golden Boy
Scooter Reifen
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|
SR 550 WW |
SR 723 |
SR 723 WW |
SR 550 Klassisches Profil mit Weißwand für viele älter Scooter. |
Dimensions- bezeichnung |
Index | TL TT |
Profil | Preis | |
Last | Speed | ||||
3.50 - 8 | 46 | J | TT | SR 550 WW | 39,00 € |
4.00 - 8 | 55 | J | TT | SR 550 WW | 42,00 € |
3.00 - 10 | 50 | J | TT | SR 550 WW | 42,00 € |
3.50 - 10 | 59 | J | TT | SR 550 WW | 44,00 € |
4.00 - 10 | 69 | J | TT | SR 550 WW | 48,00 € |
120/70 - 10 | 54 | P | TL | SR 723 | 36,00 € |
120/70 - 10 | 54 | P | TL | SR 723 WW | 48,00 € |
110/70 - 11 | 45 | P | TL | SR 723 | 37,00 € |
110/70 - 11 | 45 | P | TL | SR 723 WW | 49,00 € |
120/70 - 12 | 58 | P | TL | SR 723 | 36,00 € |
120/70 - 12 | 58 | P | TL | SR 723 WW | 56,00 € |
130/70 - 12 | 62 | P | TL | SR 723 | 38,00 € |
130/70 - 12 | 62 | P | TL | SR 723 WW | 58,00 € |
140/70 - 12 | 60 | P | TL | R 007 | 42,00 € |
110/90 - 13 | 56 | P | TL | SR 567 | 44,90 € |
130/60 - 13 | 60 | P | TL | SR 723 | 38,00 € |
130/70 - 13 | 63 | P | TL | SR 568 | 45,80 € |
140/60 - 13 | 63 | P | TL | SR 568 | 46,30 € |
150/70 - 13 | 64 | S | TL | SR 568 | 63,50 € |
120/70 - 14 | 55 | S | TL | SR 567 | 48,90 € |
120/80 - 14 | 58 | S | TL | SR 567 | 59,70 € |
140/60 - 14 | 64 | S | TL | SR 568 | 58,60 € |
160/60 - 14 | 65 | H | TL | SR 568 | 79,80 € |
![]() |
![]() |
---|---|
SR 421 |
SR 426 |
On und Offroad Reifen für Gelände und Straße. Der SR 421 ist ein idealer Allround Reifen. Im Gelände ein unvergleichlicher Grip wie ein Crossreifen. Trotzdem ein guter Allround Genie. OEM Reifen der Honda Monkey und Honda Dax. Der SR 426 ist ein On Off roadreifen für überwiegend Strassenanteil. Er besyticht durch lange Lebensdauer, kombiniert mit guten Fahreigenschaften auf der Straße und leichtes Gelände. |
Dimensions- bezeichnung |
Index | TL TT |
Profil | ||
Last | Speed | ||||
3.50 - 8 | 46 | J | TT | SR 421 | 32,00 € |
4.00 - 8 | 54 | J | TT | SR 421 | 36,00 € |
3.00 - 10 | 42 | J | TL | SR 421 | 33,50 € |
3.00 - 10 | 42 | J | TL | SR 426 | 32,00 € |
3.50 - 10 | 51 | J | TL | SR 421 | 39,50 € |
3.50 - 10 | 51 | J | TL | SR 426 | 33,50 € |
100/80 - 10 | 53 | J | TL | SR 426 | 36,50 € |
120/90 - 10 | 66 | J | TL | SR 426 | 39,00 € |
130/90 - 10 | 70 | J | TL | SR 426 | 42,00 € |
3.00 - 12 | 47 | J | TL | SR 421 | 33,50 € |
120/70 - 12 | 51 | P | TL | SR 426 | 42,00 € |
130/70 - 12 | 62 | P | TL | SR 426 | 43,00 € |
130/60 - 13 | 53 | L | TL | SR 426 | 43,00 € |
![]() |
![]() |
---|---|
SR 402 |
SR 403 |
Klassisches Profil für viele älter Scooter. |
Dimensions- bezeichnung |
Index | TL TT |
Profil | ||
Last | Speed | ||||
3.50 - 8 | 46 | J | TT | SR 402 | 26,00 € |
4.00 - 8 | 55 | J | TT | SR 402 | 29,00 € |
4.00 - 8 | 55 | J | TT | SR 403A | 29,50 € |
3.50 - 12 | 56 | J | TL | SR 402 | 31,00 € |