|
|
SHINKO Company Japan und SHIN HUNG von Korea
kombinierten japanische Technologie und überlegene koreanische Kunstfertigkeit um
ein Qualitätsprodukt, das den KS(Korean-Standard empfing) und den Industriestandard
JIS(Japan).
Shinko hat die Orginal
Yokohama-Formen und das Now how übernommen und produziert seit
1996 die Yokohama Profile weiter. Vereinzelt können wir noch Yokohama liefern, so lange Vorrat
reicht.
![]() |
Productionsracer für Sportfahrer und Sportliche Touren. Dieser Reifen ist auch in einer weichen Ultra-Soft Mischung lieferbar. |
Dimensions- bezeichnung |
Index | TL TT |
Profil | ||
Last | Speed | ||||
150/80 ZR 16 | 71 | W | TL | R 003 | |
120/60 ZR 17 | 54 | W | TL | F 003 | |
120/70 ZR 17 | 58 | W | TL | F 003 | |
120/70 ZR 17 | 58 | W | TL | F 003 | Ultra Soft |
150/60 ZR 17 | 66 | W | TL | R 003 | |
160/60 ZR 17 | 69 | W | TL | R 003 | |
180/55 ZR 17 | 73 | W | TL | R 003 | |
180/55 ZR 17 | 73 | W | TL | R 003 | Ultra Soft |
190/50 ZR 17 | 73 | W | TL | R 003 | |
190/50 ZR 17 | 73 | W | TL | R 003 | Ultra Soft |
200/50 ZR 17 | 75 | W | TL | R 003 | |
200/50 ZR 17 | 75 | W | TL | R 003 | Ultra Soft |
180/55 ZR 18 | 74 | W | TL | R 003 | |
120/70 VR 21 | 58 | V | TL | F 003 |
HOOK UP DRAG RADIAL
Shinko’s neuer Hook Up Drag Radial Hinterrad Reifen mit einer neuen leichten Aramid belted Karkasse
und mit der weichen Ultrasoft Compount Mischung. Shinko Drag Radial ist der ultimative Drag Tire.
Die Karkasse ist in der Lauffläche flacher gebaut. Dadurch hat der Reifen eine vergrößerte Aufstandsfläche
um mehr Antriebskräfte beim Beschleunigen auf den Asphalt zu bringen. Das Resultat ist weniger Schlupf und mehr Vortrieb.
Mit dem F 003 Ultra Soft die optimale Kombination fürs Vorderrad.
200%50 ZR 17 in Vorbereitung
Dimensions- bezeichnung |
Index | TL TT |
Profil | Standart Felge |
|
Last | Speed | ||||
120/70 ZR 17 | 58 | W | TL | F 003 | 3.50 |
180/55 ZR 17 | 73 | W | TL | R 003 | 5.50 |
190/50 ZR 17 | 73 | W | TL | R 003 | 6.00 |
200/50 ZR 17 | 73 | W | TL | R 003 | 6.25 |
Der Reifen mit guter Ausgewogenheit.
hoher Fahrkomfort
und sehr guter Grip sowohl auf trockenen als auf nassen Straßen.
Dimensions- bezeichnung |
Index | TL TT |
Profil | Dtandart Felge |
|
Last | Speed | ||||
120/60 ZR 17 | 55 | W | TL | F 005 | 3.50 |
120/70 ZR 17 | 58 | W | TL | F 005 | 3.50 |
160/60 ZR 17 | 69 | W | TL | R 005 | 4.50 |
170/60 ZR 17 | 72 | W | TL | R 050 | 4.50 |
180/55 ZR 17 | 73 | W | TL | R 005 | 5.50 |
190/50 ZR 17 | 73 | W | TL | R 005 | 6.00 |
200/50 ZR 17 | 75 | W | TL | R 005 | 6.25 |
240/40 VR 18 | 79 | V | TL | R 005 | 5.50 |
130/70 VR 18 | 63 | V | TL | F 005 | 3.50 |
120/70 VR 21 | 62 | V | TL | F 005 | 3.50 |
Stromlinien geschnittenes Profil verbessert die Entwässerung und verringert den Umdrehungswiderstand,
Dimensions- bezeichnung |
Index | TL TT |
Profil | Standart Felge |
|
Last | Speed | ||||
110/70 R 17 | 54 | V | TL | F 006 | 3.00 |
120/60 ZR 17 | 55 | W | TL | F 006 | 3.50 |
120/70 ZR 17 | 58 | W | TL | F 006 | 3.50 |
130/60 ZR 17 | 63 | W | TL | F 006 | 3.50 |
140/60 R 17 | 63 | V | TL | R 006 | 3.75 |
150/60 R 17 | 66 | V | TL | R 006 | 4.25 |
160/60 ZR 17 | 69 | W | TL | R 006 | 4.50 |
180/55 ZR 17 | 73 | W | TL | R 006 | 5.50 |
140/60 R 18 | 64 | V | TL | R 006 | 3.75 |
150/60 R 18 | 67 | V | TL | R 006 | 4.25 |
170/60 R 18 | 73 | V | TL | R 006 | 4.50 |
Der neue Supersport Reifen wurde auf hohe Laufleistung entwickelt.
hervorragender Gripp auf trockenen Straßen.
Dimensions- bezeichnung |
Index | TL TT |
Profil | |
Last | Speed | |||
120/60 ZR 17 | 55 | W | TL | F 010 |
120/70 ZR 17 | 58 | W | TL | F 010 |
150/60 ZR 17 | 66 | W | TL | R 010 |
160/60 ZR 17 | 69 | W | TL | R 010 |
170/60 ZR 17 | 72 | W | TL | R 010 |
180/55 ZR 17 | 73 | W | TL | R 010 |
190/50 ZR 17 | 73 | W | TL | R 010 |
190/55 ZR 17 | 75 | W | TL | R 010 |
Der Reifen wurde auf hohe Laufleistung entwickelt.
Ein neuer Radialaufbau liefert überlegenen Fahrkomfort,
hervorragender Gripp auf trockenen Straßen.
mit neuer JLSB (Joint-Less Steel Belted) Technologie
Dimensions- bezeichnung |
Index | TL TT |
Profil | Karkasse | |
Last | Speed | ||||
120/60 ZR 17 | 55 | W | TL | F 011 | JLSB |
120/70 ZR 17 | 58 | W | TL | F 011 | JLSB |
140/75 VR 17 | 67 | V | TL | R 011 | JLSB |
160/60 ZR 17 | 69 | W | TL | R 011 | JLSB |
170/60 ZR 17 | 72 | W | TL | R 011 | JLSB |
180/55 ZR 17 | 73 | W | TL | R 011 | JLSB |
190/50 ZR 17 | 73 | W | TL | R 011 | JLSB |
200/50 ZR 17 | 75 | W | TL | R 011 | JLSB |
200/55 VR 17 | 78 | V | TL | R 011 | JLSB |
120/70 ZR 18 | 59 | W | TL | F 011 | JLSB |
200/50 VR 18 | 76 | V | TL | R 011 | JLSB |
300/35 VR 18 | 87 | V | TL | R 011 | JLSB |
130/60 VR 23 | 65 | V | TL | F 011 | JLSB |
Der Reifen mit 2 verschiedenen Gummimischungen.
In der Mitte
für hohe Laufleistung im Außenbereich weicher für optimalen Grip.
Ein neuer Radialaufbau liefert überlegenen Fahrkomfort,
hervorragender Gripp auf trockener und nasser Fahrbahn.
Dimensions- bezeichnung |
Index | TL TT |
Profil | Karkasse | |
Last | Speed | ||||
120/60 ZR 17 | 55 | W | TL | F 016X | JLSB |
120/70 ZR 17 | 58 | W | TL | F 016X | JLSB |
160/60 ZR 17 | 69 | W | TL | R 016X | JLSB |
180/55 ZR 17 | 73 | W | TL | R 016X | JLSB |
190/50 ZR 17 | 73 | W | TL | R 016X | JLSB |
190/55 ZR 17 | 75 | W | TL | R 016X | JLSB |
200/50 ZR 17 | 75 | W | TL | R 016X | JLSB |
Reifen für Ducati 750 Sport, Paso usw.
Dimensions- bezeichnung |
Index | TL TT |
Profil | Standart Felge |
|
Last | Speed | ||||
130/60 ZR 16 | 58 | W | TL | SR-880 | 3.50 |
160/60 ZR 16 | 68 | W | TL | SR-881 | 4.50 |
neues Profil für Reifen für Harley Davidson
und viele andere Motorräder.
Beste Fahreigenschaften, optimales Handling und super Haftung.
Auch als Weißwandreifen lieferbar
Dimensions- bezeichnung |
Index | TL TT |
Profil | Seitenwand | |
Last | Speed | ||||
150/ 90 B 15 |
80 |
H |
TL |
R 777 |
White Wall |
170/ 80 B 15 |
83 |
H |
TL |
R 777 |
White Wall |
180/ 70 B 15 |
8 0 |
H |
TL |
R 777 |
White Wall |
130/ 90 B 16 | 73 | H | TL | F 777 | White Wall |
130/ 90 B 16 | 73 | H | TL | R 777 | White Wall |
MU 85 B 16 | 77 | H | TL | R 777 | White Wall |
150/ 80 - 16 | 71 | H | TL | F 777 | White Wall |
150/ 80 -16 | 77 | H | TL | F 777 | White Wall |
150/ 80 B 16 | 77 | H | TL | R 777 | White Wall |
170/ 70 - 16 | 75 | H | TL | R 777 | White Wall |
180/ 65 - 16 | 81 | H | TL | R 777 | White Wall |
180/ 65 B 16 | 81 | H | TL | R 777 | White Wall |
130/ 80 - 17 | 65 | H | TL | F 777 | White Wall |
140/ 80 - 17 | 69 | H | TL | R-F 777 | White Wall |
160/ 70 - 17 | 79 | H | TL | R 777 | White Wall |
180/ 55 - 17 | 7 4 | H | TL | R 777 | White Wall |
130/ 70 B 18 | 63 | H | TL | R-F 777 | White Wall |
140/ 70 B 18 | 72 | H | TL | R-F 777 | White Wall |
150/ 70 B 18 | 76 | H | TL | R-F 777 | White Wall |
180/ 55 B 18 | 84 | H | TL | R 777 | White Wall |
100/90 - 19 | 61 | H | TL | F 777 | White Wall |
130/60 - 19 | 67 | H | TL | F 777 | White Wall |
90/90 - 21 | 54 | H | TL | F 777 | White Wall |
120/70 - 21 | 68 | V | TL | F 777 | White Wall |
Dimensions- bezeichnung |
Index | TL TT |
Profil | Seitenwand | |
Last | Speed | ||||
170/ 80 - 15 | 77 | H | TL | R 777 | |
170/ 80 B 15 |
83 |
H |
TL |
R 777 |
|
150/ 90 - 15 |
74 |
H |
TL |
R 777 |
|
150/ 90 B 15 |
80 |
H |
TL |
R 777 |
|
130/ 90 - 16 | 67 | H | TL | F 777 | . |
130/ 90 - 16 | 73 | H | TL | F 777 | |
130/ 90 - 16 | 73 | H | TL | R 777 | |
MU 85 B 16 | 77 | H | TL | R 777 | l |
140/ 90 - 16 | 71 | H | TL | R 777 | |
150/ 80 - 16 |
71 |
H |
TL |
F 777 |
|
150/ 80 B 16 | 77 | H | TL | R 777 | |
170/ 70 - 16 | 75 | H | TL | R 777 | |
180/ 65 - 16 | 81 | H | TL | R 777 | |
180/ 65 B 16 | 81 | H | TL | R 777 | |
130/ 80 - 17 | 65 | H | TL | F 777 | |
130/ 80 - 17 | 65 | H | TL | F 777 | |
140/ 80 - 17 | 69 | H | TL | R-F 777 | |
160/ 70 - 17 | 79 | H | TL | R 777 | |
180/ 55 - 17 | 73 | H | TL | R 777 | l |
180/ 55 - 18 | 84 | H | TL | R 777 | |
100/90 - 19 | 61 | H | TL | F 777 | |
130/60 - 19 | 67 | H | TL | F 777 | |
80/90 - 21 | 48 | H | TL | F 777 | |
90/90 - 21 | 54 | H | TL | F 777 | |
120/70 - 21 | 68 | V | TL | F 777 | |
130/60 - 23 | 75 | H | TL | F 777 | |
120/50 - 26 | 73 | H | TL | F 777 |
E 240 E 240 DW E 240 SW E 270 E 270WW
klassisches Profil für Reifen für Harley Davidson
Zusammengesetzt mit Kevlarunterbau, für lange Meilenzahl und besseren Gripp.
Auch als Weißwandreifen lieferbar
Dimensions- bezeichnung |
Index | TL TT |
Profil | Seitenwand | |
Last | Speed | ||||
MT 90 - 16 | 74 | H | TT | E 240 | . |
MT 90 - 16 | 74 | H | TT | E 240 | Single White |
MT 90 - 16 | 74 | H | TT | E 240 | Dubble White |
5.00 - 16 | 69 | S | TT | E 270 | . |
5.00 - 16 | 69 | S | TT | E 270 | Single White |
5.00 - 16 | 69 | S | TT | E 270 | Double White |
4.00 - 18 | 64 | H | TT | E 270 | . |
4.00 - 18 | 64 | H | TT | E 270 | Single White |
4.50 - 18 | 70 | H | TT | E 270 | . |
4.50 - 18 | 70 | H | TT | E 270 | Single White |
100/90 - 19 | 61 | H | TT | E 240 | . |
100/90 - 19 | 61 | H | TT | E 240 | .Single White |
4.00 - 19 | 61 | H | TT | E 270 | |
4.00 - 19 | 61 | H | TT | E 270 | Single White |
4.00 - 19 | 61 | H | TT | E 270 | DoubleWhite |
R 003 R/F 250WW R 250 F 250
Harley Davidson Reifen
mit Kevlarunterbau, für lange Meilenzahl und besseren Gripp.
Auch als Weißwandreifen lieferbar
Dimensions- bezeichnung |
Index | TL TT |
Profil | Seitenwand | |
Last | Speed | ||||
MT 90 - 16 | 74 | H | TT | R 250 | . |
MT 90 - 16 | 74 | H | TT | R 250 | White Wall |
MT 90 - 16 | 73 | H | TT | F 250 | |
MT 90 - 16 | 73 | H | TT | F 240 | White Wall |
150/80 ZR 16 | 71 | W | TL | R 003 | |
MJ 90 - 19 | 59 | H | TT | F 250 | |
MH 90 - 19 | 61 | H | TT | F 250 | |
MH 90 - 21 | 56 | H | TT | F 250 |
Dimensions- bezeichnung |
Index | TL TT |
Profil | OEM | |
Last | Speed | ||||
130/90 - 15 | 66 | P | TL | SR 734 | Hyosung |
150/80 - 15 | 70 | S | TL | SR 734 | Hyosung |
110/90 - 16 | 59 | P | TL | SR 717 | Hyosung |
160/80 - 15 | 75 | H | TL | SR 734 | |
90/90 - 17 | 49 | P | TL | SR 609 | |
100/90 - 17 | 55 | P | TT | SR 716 | |
110/70 - 17 | 54 | H | TL | SR 740 | Hyosung |
110/70 - 17 | 54 | H | TL | SR 780 | |
130/70 - 17 | 62 | H | TL | SR 781 | |
150/70 - 17 | 69 | H | TL | SR 741 | Hyosung |
90/90 - 18 | 51 | P | TL | SR 610 |
Dimensions- bezeichnung |
Index | TL TT |
Profil | OEM | |
Last | Speed | ||||
140/90 - 15 | 70 | H | .TL | R 712 | |
140/90 - 15 | 70 | V | .TL | R 230 | |
150/90 - 15 | 80 | V | .TL | R 230 | |
170/80 - 15 | 77 | H | .TL | R 712 | Hyosung |
170/80 - 15 | 83 | V | .TL | R 230 | |
120/80 - 16 | 60 | H | .TL | F 712 | OEM Hyosung |
130/90 - 16 | 67 | V | TL | F 230 | |
130/90 - 16 | 73 | V | TL | R 230 | |
130/90 - 17 | 74 | V | .TL | R 230 | |
3.00 - 18 | 47 | S | .TL | F 230 | |
100/90 - 18 | 56 | H | .TL | F 712 | |
100/90 - 18 | 56 | V | .TL | F 230 | |
110/90 - 18 | 61 | H | .TL | R 712 | |
110/90 - 18 | 61 | V | .TL | F 230 | |
120/90 - 18 | 65 | H | .TL | R 712 | |
120/90 - 18 | 65 | V | .TL | F 230 | |
120/90 - 18 | 71 | V | .TL | R 230 | |
130/90 - 18 | 69 | V | .TL | R 230 | |
100/90 - 19 | 57 | H | .TL | F 712 | |
100/90 - 19 | 57 | V | .TL | F 230 | |
110/90 - 19 | 62 | V | .TL | F 230 |
Orginalreifen der Yamaha YJ 600 S
Dimensions- bezeichnung |
Index | TL TT |
Profil | |
Last | Speed | |||
110/80 - 17 | 57 | V | TL | F 209 |
130/70 - 18 | 63 | V | TL | R 209 |